Yamaha PSR-550 Specifications Page 127

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 160
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 126
127
135
Bank Select
MIDI
Number
Voice Program
Voice Name
of Notes
Number
MSB LSB Change
Used
Number
Bank Select
MIDI
Number
Voice Program
Voice Name
of Notes
Number
MSB LSB Change
Used
Number
Bank Select
MIDI
Number
Voice Program
Voice Name
of Notes
Number
MSB LSB Change
Used
Number
540 0 18 90 Sine Pad 2
541 0 64 90 Horn Pad 2
542 0 65 90 RotaryStrngs 2
543 0 0 91 PolySynthPad 2
544 0 64 91 Poly Pad 80 2
545 0 65 91 Click Pad 2
546 0 66 91 Analog Pad 2
547 0 67 91 Square Pad 2
548 0 0 92 Choir Pad 2
549 0 64 92 Heaven 2
550 0 66 92 Itopia 2
551 0 67 92 CC Pad 2
552 0 0 93 Bowed Pad 2
553 0 64 93 Glacier 2
554 0 65 93 Glass Pad 2
555 0 0 94 Metallic Pad 2
556 0 64 94 Tine Pad 2
557 0 65 94 Pan Pad 2
558 0 0 95 Halo Pad 2
559 0 0 96 Sweep Pad 2
560 0 20 96 Shwimmer 2
561 0 27 96 Converge 2
562 0 64 96 Polar Pad 2
563 0 66 96 Celestial 2
564 0 0 97 Rain 2
565 0 45 97 Clavi Pad 2
566 0 64 97 Harmo Rain 2
567 0 65 97 African Wind 2
568 0 66 97 Carib 2
569 0 0 98 Sound Track 2
570 0 27 98 Prologue 2
571 0 64 98 Ancestral 2
572 0 0 99 Crystal 2
573 0 12 99 SynthDr.Comp 2
574 0 14 99 Popcorn 2
575 0 18 99 Tiny Bells 2
576 0 35 99 RoundGlocken 2
577 0 40 99 GlockenChime 2
578 0 41 99 Clear Bells 2
579 0 42 99 Chorus Bells 2
580 0 64 99 Synth Mallet 1
581 0 65 99 Soft Crystal 2
582 0 66 99 Loud Glocken 2
583 0 67 99 ChristmasBel 2
584 0 68 99 Vibe Bells 2
585 0 69 99 DigitalBells 2
586 0 70 99 Air Bells 2
587 0 71 99 Bell Harp 2
588 0 72 99 Gamelimba 2
589 0 0 100 Atmosphere 2
590 0 18 100 Warm Atmos. 2
591 0 19 100 HollwRelease 2
592 0 40 100 NylonElPiano 2
593 0 64 100 Nylon Harp 2
594 0 65 100 Harp Vox 2
595 0 66 100 Atmos.Pad 2
596 0 67 100 Planet 2
597 0 0 101 Brightness 2
598 0 64 101 FantasyBells 2
599 0 96 101 Smokey 2
600 0 0 102 Goblins 2
601 0 64 102 GoblinsSynth 2
602 0 65 102 Creeper 2
603 0 66 102 Ring Pad 2
604 0 67 102 Ritual 2
605 0 68 102 To Heaven 2
606 0 70 102 Night 2
607 0 71 102 Glisten 2
608 0 96 102 Bell Choir 2
609 0 0 103 Echoes 2
610 0 8 103 Echoes2 2
611 0 14 103 Echo Pan 2
612 0 64 103 Echo Bells 2
613 0 65 103 Big Pan 2
614 0 66 103 Synth Piano 2
615 0 67 103 Creation 2
616 0 68 103 Star Dust 2
617 0 69 103 Reso&Panning 2
618 0 0 104 Sci-Fi 2
619 0 64 104 Starz 2
620 0 0 105 Sitar 1
621 0 32 105 DetunedSitar 2
622 0 35 105 Sitar 2 2
623 0 96 105 Tambra 2
624 0 97 105 Tamboura 2
625 0 0 106 Banjo 1
626 0 28 106 Muted Banjo 1
627 0 96 106 Rabab 2
628 0 97 106 Gopichant 2
629 0 98 106 Oud 2
630 0 0 107 Shamisen 1
631 0 0 108 Koto 1
632 0 96 108 Taisho-kin 2
633 0 97 108 Kanoon 2
634 0 0 109 Kalimba 1
635 0 0 110 Bagpipe 2
636 0 0 111 Fiddle 1
637 0 0 112 Shanai 1
638 0 64 112 Shanai2 1
639 0 96 112 Pungi 1
640 0 97 112 Hichiriki 2
641 0 0 113 Tinkle Bell 2
642 0 96 113 Bonang 2
643 0 97 113 Altair 2
644 0 98 113 GamelanGongs 2
645 0 99 113 StereoGamlan 2
646 0 100 113 Rama Cymbal 2
647 0 101 113 Asian Bells 2
648 0 0 114 Agogo 1
649 0 0 115 Steel Drums 1
650 0 97 115 Glass Perc. 2
651 0 98 115 Thai Bells 2
652 0 0 116 Woodblock 1
653 0 96 116 Castanets 1
654 0 0 117 Taiko Drum 1
655 0 96 117 Gran Cassa 1
656 0 0 118 Melodic Tom 1
657 0 64 118 MelodicTom2 1
658 0 65 118 Real Tom 2
659 0 66 118 Rock Tom 2
660 0 0 119 Synth Drum 1
661 0 64 119 Analog Tom 1
662 0 65 119 ElectroPerc. 2
663 0 0 120 Rev.Cymbal 1
664 0 0 121 GtrFretNoise 1
665 0 0 122 Breath Noise 1
666 0 0 123 Seashore 2
667 0 0 124 Bird Tweet 2
668 0 0 125 TelephonRing 1
669 0 0 126 Helicopter 1
670 0 0 127 Applause 1
671 0 0 128 Gunshot 1
672 64 0 1 CuttingNoise 1
673 64 0 2 CuttingNoiz2 2
674 64 0 4 String Slap 1
675 64 0 17 Fl.Key Click 1
676 64 0 33 Shower 1
677 64 0 34 Thunder 1
678 64 0 35 Wind 1
679 64 0 36 Stream 2
680 64 0 37 Bubble 2
681 64 0 38 Feed 2
682 64 0 49 Dog 1
683 64 0 50 Horse 1
684 64 0 51 Bird Tweet 2 1
685 64 0 55 Ghost 2
686 64 0 56 Maou 2
687 64 0 65 Phone Call 1
688 64 0 66 Door Squeak 1
689 64 0 67 Door Slam 1
690 64 0 68 Scratch Cut 1
691 64 0 69 ScratchSplit 1
692 64 0 70 Wind Chime 1
693 64 0 71 TelphonRing2 1
694 64 0 81 CarEngineIgn 1
695 64 0 82 CarTiresSqel 1
696 64 0 83 Car Passing 1
697 64 0 84 Car Crash 1
698 64 0 85 Siren 2
699 64 0 86 Train 1
700 64 0 87 Jet Plane 2
701 64 0 88 Starship 2
702 64 0 89 Burst 2
703 64 0 90 RollrCoaster 2
704 64 0 91 Submarine 1
705 64 0 97 Laugh 1
706 64 0 98 Scream 1
707 64 0 99 Punch 1
708 64 0 100 Heartbeat 1
709 64 0 101 FootSteps 1
710 64 0 113 Machine Gun 1
711 64 0 114 Laser Gun 2
712 64 0 115 Explosion 2
713 64 0 116 Firework 2
Voice List
Page view 126
1 2 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... 159 160

Comments to this Manuals

No comments