Yamaha PSR-282 User Manual Page 79

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 92
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 78
Voice List / Voice-Liste / Liste des voix / Lista de voces
79
Panel Voice List / Verzeichnis der Bedien-
feld-Voices / Liste des voix de panneau /
Lista de voces del panel
Voice
#
Bank Select
MIDI
Program
Change#
Voice Name
MSB LSB
PIANO
001 0 112 0 Grand Piano
002 0 112 1 Bright Piano
003 0 112 3 Honky-tonk Piano
004 0 112 2 MIDI Grand Piano
005 0 113 2 CP 80
006 0 112 6 Harpsichord
E.PIANO
007 0 112 4 Funky Electric Piano
008 0 112 5 DX Electric Piano
009 0 113 5 Hyper Electric Piano
010 0 114 5 Bell Electric Piano
011 0 112 7 Clavi
ORGAN
012 0 112 16 Jazz Organ 1
013 0 113 16 Jazz Organ 2
014 0 112 17 Jazz Organ 3
015 0 116 16 Full Organ
016 0 114 18 Rock Organ 1
017 0 112 18 Rock Organ 2
018 0 112 19 Church Organ
019 0 112 20 Reed Organ
ACCORDION
020 0 113 21 Traditional Accordion
021 0 112 21 Musette Accordion
022 0 113 23 Bandoneon
023 0 112 22 Harmonica
GUITAR
024 0 112 24 Classical Guitar
025 0 112 25 Folk Guitar
026 0 113 25 12Strings Guitar
027 0 112 26 Jazz Guitar
028 0 113 26 Octave Guitar
029 0 112 27 Clean Guitar
030 0 112 28 Muted Guitar
031 0 112 29 Overdriven Guitar
032 0 112 30 Distortion Guitar
BASS
033 0 112 32 Acoustic Bass
034 0 112 33 Finger Bass
035 0 112 34 Pick Bass
036 0 112 35 Fretless Bass
037 0 112 36 Slap Bass
038 0 112 38 Synth Bass
039 0 113 38 Techno Bass
040 0 113 39 Dance Bass
STRINGS
041 0 112 48 Strings
042 0 112 49 Chamber Strings
043 0 112 50 Synth Strings
044 0 113 49 Slow Strings
045 0 112 44 Tremolo Strings
046 0 112 45 Pizzicato Strings
047 0 112 55 Orchestra Hit
048 0 112 40 Violin
049 0 112 42 Cello
050 0 112 43 Contrabass
051 0 112 105 Banjo
052 0 112 46 Harp
CHOIR
053 0 112 52 Choir
054 0 113 52 Choir Aahs
055 0 112 53 Choir Oohs
056 0 112 54 Synth Choir
SAXOPHONE
057 0 112 64 Soprano Sax
058 0 112 65 Alto Sax
059 0 112 66 Tenor Sax
060 0 112 67 Baritone Sax
061 0 112 68 Oboe
062 0 112 69 English Horn
063 0 112 70 Bassoon
064 0 112 71 Clarinet
TRUMPET
065 0 112 56 Trumpet
066 0 112 59 Muted Trumpet
067 0 112 57 Trombone
068 0 113 57 Trombone Section
069 0 112 60 French Horn
070 0 112 58 Tuba
BRASS
071 0 112 61 Brass Section
072 0 112 62 Synth Brass
073 0 113 62 Jump Brass
074 0 114 62 Techno Brass
FLUTE
075 0 112 73 Flute
076 0 112 72 Piccolo
077 0 112 75 Pan Flute
078 0 112 74 Recorder
079 0 112 79 Ocarina
SYNTH LEAD
080 0 112 80 Square Lead
081 0 112 81 Sawtooth Lead
082 0 112 85 Voice Lead
083 0 112 98 Crystal
084 0 112 100 Brightness
085 0 115 81 Analog Lead
SYNTH PAD
086 0 112 88 Fantasia
087 0 113 100 Bell Pad
088 0 112 91 Xenon Pad
089 0 112 94 Angels
090 0 113 89 Dark Moon
PERCUSSION
091 0 112 11 Vibraphone
092 0 112 12 Marimba
093 0 112 13 Xylophone
094 0 112 114 Steel Drums
095 0 112 8 Celesta
096 0 112 14 Tubular Bells
097 0 112 47 Timpani
098 0 112 10 Music Box
SPLIT
099 0 - - Strings/Grand Piano
100 0 - - Grand Piano/Violin
101 0 - -
DX Electric Piano/Harmonica
102 0 - - Grand Piano/Tenor Sax
Voice
#
Bank Select
MIDI
Program
Change#
Voice Name
MSB LSB
305
Page view 78
1 2 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 91 92

Comments to this Manuals

No comments