Yamaha Tyros4 User Manual Page 2

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 102
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 1
2
Tyros4 Data List
Voice List / Voice-Liste / Liste des voix
Panel Voice
Category Voice Name
Voice Number
Voice Type
MSB LSB PRG
Piano ConcertGrand 0 122 1 S.Articulation!
PopGrand 104 11 1 S.Articulation!
RockPiano 104 10 1 S.Articulation!
AmbientPiano 104 9 1 S.Articulation!
CocktailPiano 104 1 4 S.Articulation!
MIDIGrand 104 2 3 S.Articulation!
MIDIGrandPad 104 3 3 S.Articulation!
MIDIGrandSyn 104 8 1 S.Articulation!
PianoOrchestra 104 12 1 S.Articulation!
Harpsichord 8 32 113 S.Articulation!
GrandPiano 0 113 1 Live!
WarmGrand 0 114 1 Live!
BrightPiano 0 112 2 Live!
OctavePiano1 104 2 4 S.Articulation!
OctavePiano2 104 3 4 S.Articulation!
Pianosphere 104 19 89 -
HonkyTonk 0 112 4 -
CP80 0 113 3 -
GrandHarpsi 0 113 7 Live!
E.Piano SparkleStack 0 121 6 Cool!
SweetDX 104 0 6 Cool!
BalladDX 0 124 6 Cool!
DX Dynamics 0 123 6 Cool!
BalladBells 104 2 6 Cool!
GalaxyEP 0 114 5 Cool!
SuitcaseEP 0 118 5 Cool!
Magnetics 104 0 5 -
ElectricPiano 0 119 5 Cool!
TremoloEP 0 113 5 Cool!
DreamDX 104 3 6 Cool!
MidnightDX 104 1 6 Cool!
VintageEP 0 116 5 -
StageEP 0 117 5 -
SmoothTine 0 119 6 -
Clavi 0 112 8 -
WahClavi 0 113 8 -
PhaseClavi 0 115 8 -
Organ WhiterBars 8 32 30 S.Articulation!
AllBarsOut 8 32 31 S.Articulation!
JazzRotary 8 32 114 S.Articulation!
ClassicBars 8 34 30 S.Articulation!
Organ-a-Gogo 104 0 17 Cool!
60'sCombo1 104 32 17 Cool!
60'sCombo2 104 33 17 Cool!
60'sCombo3 104 34 17 Cool!
60'sCombo4 104 35 17 Cool!
ProgRockOrgan 8 33 30 S.Articulation!
CurvedBars 0 121 17 Cool!
EvenBars 0 111 17 Cool!
VintageFast 0 127 17 Cool!
RotorOrgan 0 117 19 Cool!
JazzOrgan 0 117 17 Cool!
RockRotary 8 33 114 S.Articulation!
Hold It Fast 0 111 18 Cool!
R&B Tremolo 0 111 19 Cool!
FullRocker 0 115 19 Cool!
Organ 0 118 19 Cool!
OrganAccomp1 0 108 18 -
OrganAccomp2 0 107 18 -
OrganAccomp3 0 106 18 -
OrganAccomp4 0 105 18 -
OrganAccomp5 0 104 18 -
FullTheatre 0 127 19 -
SweetTheatre 0 126 19 -
BallroomOrgan 0 115 4 -
Tibia 16&4 104 8 17 -
Tibia 8&4 104 9 17 -
Vox&Tibia 104 10 17 -
Tibia Full 104 5 18 -
Tibia 8 104 6 18 -
Vox 8 104 7 18 -
PipeOrgan 0 112 20 -
ChapelOrgan1 0 113 20 -
ChapelOrgan2 0 114 20 -
ChapelOrgan3 0 115 20 -
JazzSlow 0 126 18 Cool!
JazzFast 0 127 18 Cool!
WhiterBarsSlow 104 1 18 Cool!
WhiterBarsFast 104 0 18 Cool!
AllBarsOutSlow 104 1 19 Cool!
AllBarsOutFast 104 0 19 Cool!
AllBarsPhase 104 2 19 Cool!
TwoChannels 0 109 18 Cool!
EuroOrgan 0 118 17 -
MellowDraw 0 115 18 -
Trumpet 8 0 124 17 -
Kinura 8 0 123 17 -
Organ Tpt&Kinura 0 125 18 -
Trumpet 16&8 0 124 18 -
Strings RealStrings 8 33 50 S.Articulation!
ClassicalStrings 8 36 49 S.Articulation!
TheatreStrings 8 37 49 S.Articulation!
LushStrings 8 41 49 S.Articulation!
BallroomStrings 8 35 50 S.Articulation!
JazzViolin 8 64 49 S.Articulation2!
CelticViolin 8 65 49 S.Articulation2!
RealTremolo 104 0 45 Live!
RealSpiccato 104 6 49 Live!
OrchestralHarp 104 1 47 -
BalladStrings 8 34 50 S.Articulation!
ConcertStrings 8 32 50 S.Articulation!
StudioStrings 8 32 49 S.Articulation!
DiscoStrings1 0 123 50 Live!
DiscoStrings2 0 124 50 Live!
Violin 0 113 41 Sweet!
Pizzicato 0 113 46 Live!
TremoloStrings 0 113 45 Live!
Spiccato 0 120 49 Live!
MovieStrings 0 123 49 Live!
Banjo 104 0 106 -
Hackbrett 104 2 47 -
Zither1 104 1 16 -
Zither2 104 0 16 -
OrchestraHit 0 112 56 -
WarmStrings 8 39 49 S.Articulation!
BigStrings 8 40 49 S.Articulation!
DynamicStrings 0 124 49 Live!
Strings 0 117 50 Live!
Allegro 0 122 50 Live!
RealStrings p 8 42 50 S.Articulation!
RealStrings mf 8 41 50 S.Articulation!
RealStrings f 8 40 50 S.Articulation!
RealTremoloSfz 104 1 45 Live!
MellowHarp 104 0 47 -
Strings p 0 117 49 Live!
Strings mf 0 118 49 Live!
Strings f 0 119 49 Live!
Tutti 0 120 50 -
SymphonicUnison 104 0 50 -
Spiccato 8 33 49 S.Articulation!
SynthStrings1 0 112 51 -
SynthStrings2 0 113 51 -
OberStrings 0 113 52 -
TheatreOrchestra 104 1 50 -
SoloViolin 0 112 41 -
Viola 0 112 42 -
Cello 0 112 43 -
Contrabass 0 112 44 -
Fiddle 0 112 111 -
Koto 0 112 108 -
Shamisen 0 112 107 -
ChamberStrings 0 112 50 -
TremoloBowing 8 34 49 S.Articulation!
RealStrings f 104 4 50 Live!
RealStrings mf 104 5 50 Live!
RealStrings p 104 6 50 Live!
ClassicalStrings 8 1 49 MegaVoice
RealStrings 8 1 50 MegaVoice
SmallStrings 8 0 49 MegaVoice
LargeStrings 8 0 50 MegaVoice
Choir ScatVocalists 8 42 56 S.Articulation!
JazzSingersShoo 8 45 56 S.Articulation!
JazzSingersDwee 8 46 56 S.Articulation!
PopEnsemble 8 40 56 S.Articulation!
LatinVocals 8 41 56 S.Articulation!
BoysChoirOoh 8 32 52 S.Articulation!
BoysChoirAah 8 33 52 S.Articulation!
GospelHmm 8 32 55 S.Articulation!
GospelWow 8 33 55 S.Articulation!
GospelHey 8 34 55 S.Articulation!
ShooBeeDooBah1 8 32 56 S.Articulation!
DoBeDoBe 8 48 56 S.Articulation!
BaDaYah 8 36 56 S.Articulation!
WhtShouldWeDo 8 53 56 S.Articulation!
WhoAreYou 8 54 56 S.Articulation!
ShooBeeDooBah2 8 47 56 S.Articulation!
YaBaDaBa 8 51 56 S.Articulation!
DoWeYoBe 8 52 56 S.Articulation!
ShooBaDooBa 8 55 56 S.Articulation!
HooWah 8 39 56 S.Articulation!
Haa 8 32 40 S.Articulation!
Wah 8 38 40 S.Articulation!
Baa 8 41 40 S.Articulation!
Daa 8 45 40 S.Articulation!
Category Voice Name
Voice Number
Voice Type
MSB LSB PRG
Page view 1
1 2 3 4 5 6 7 ... 101 102

Comments to this Manuals

No comments