Yamaha CVP-605 User Manual Page 4

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 60
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 3
Voice List / Voice-Liste / Liste des voix / Lista de voces
4 CVP-609/605 Data List
World Sitar 104 0 105 Regular
Pedal Steel 0 115 28 Regular
Bass Vintage Round 8 32 18 S.Articulation!
Acoustic Bass 8 32 17 S.Articulation!
Vintage Flat 8 33 18 S.Articulation!
Soft Acoustic Bass 8 33 17 S.Articulation!
Vintage Mute 8 32 19 S.Articulation!
Bass & Cymbal 0 114 33 Regular
Vintage Pick 104 1 35 Regular
Fusion Bass 0 113 37 Regular
Fretless Bass 8 32 20 S.Articulation!
Slap Bass 0 112 37 Regular
Vintage Round 104 1 34 Cool!
Soft Acoustic Bass 104 2 33 Cool!
Vintage Flat 104 2 34 Cool!
Acoustic Bass 104 1 33 Cool!
Vintage Mute 104 3 34 Cool!
Ballroom Bass 104 0 33 Cool!
Vintage Pick Mute 104 0 35 Cool!
Half Mute 0 115 34 Cool!
Fretless Bass 0 112 36 Cool!
Vintage Dyno 104 2 35 Cool!
Rock Bass 0 114 35 Regular
Electric Bass 0 114 34 Cool!
Dyno Pick Bass 0 113 35 Cool!
Mellow Finger 0 112 34 Regular
Super Fretless 0 113 36 Regular
Pick Bass 0 112 35 Regular
Funk Bass 0 112 38 Regular
Synth Bass Lo Bass 104 0 40 Regular
Fat Pulse 104 2 40 Regular
Dark Bass 104 1 40 Regular
Wazzo Saw 104 3 81 Regular
Moon Bass 104 0 39 Regular
Deep Point 104 3 39 Regular
Kick Bass 104 1 39 Regular
Tight Bass 104 3 40 Regular
Club Bass 104 2 39 Regular
Competitor 104 4 39 Regular
1o1 Sub 104 5 39 Regular
Trance Bass 104 9 39 Regular
Little Bass Synth 104 6 39 Regular
Sub Cut Bass 104 5 40 Regular
Tekno Bass 104 7 39 Regular
Dyno Acid Bass 104 10 39 Regular
Perc Punch 104 8 39 Regular
Mini Sub 104 6 40 Regular
Square Bass 104 4 40 Regular
Fat Sine Res 104 11 39 Regular
Ballad Bass 104 7 40 Regular
House Bass 0 116 39 Regular
Velo Master 104 17 82 Regular
Big Drone 0 118 39 Regular
Sub Bass 0 114 40 Regular
Hard Bass 0 114 39 Regular
Reso Bass 0 112 39 Regular
TB Bass 0 117 40 Regular
Main Category: GUITAR&BASS
Sub Category 1 Voice Name
Voice N umbe r
Voice Type
MSB LSB Prg
Main Category: STRINGS&VOCAL
Sub Category 1 Voice Name
Voi c e N u m b e r
Voice Type
MSB LSB Prg
String Solo Jazz Violin 8 64 49 S.Articulation2!
Viola 0 112 42 Regular
Celtic Violin 8 65 49 S.Articulation2!
Cello 0 122 43 Natural!
Violin 0 113 41 Sweet!
Cello 0 112 43 Regular
Solo Violin 0 112 41 Regular
Contrabass 0 112 44 Regular
Fiddle 0 112 111 Regular
String Ensemble Real Strings 8 33 50 S.Articulation!
Broadway Strings 8 38 49 S.Articulation!
Classical Strings 8 36 49 S.Articulation!
Concert Strings 8 32 50 S.Articulation!
Theatre Strings 8 37 49 S.Articulation!
Pizzicato 0 113 46 Live!
Lush Strings 8 41 49 S.Articulation!
Real Tremolo 104 0 45 Live!
Ballroom Strings 8 35 50 S.Articulation!
Real Spiccato 104 6 49 Live!
Studio Strings 8 32 49 S.Articulation!
Strings 0 122 49 Natural!
Movie Strings 0 123 49 Live!
Disco Strings 1 0 123 50 Live!
Ballad Strings 8 34 50 S.Articulation!
Disco Strings 2 0 124 50 Live!
Warm Strings 8 39 49 S.Articulation!
Tremolo Strings 0 113 45 Live!
Big Strings 8 40 49 S.Articulation!
Spiccato 8 33 49 S.Articulation!
Strings 0 117 50 Live!
Real Strings f 8 40 50 S.Articulation!
Allegro 0 122 50 Live!
Real Strings mf 8 41 50 S.Articulation!
Dynamic Strings 0 124 49 Live!
Real Strings p 8 42 50 S.Articulation!
Chamber Strings 0 112 50 Regular
Real Tremolo Sfz 104 1 45 Live!
Tremolo Bowing 8 34 49 S.Articulation!
Spiccato 0 120 49 Live!
Strings f 0 119 49 Live!
Real Strings f 104 4 50 Live!
Strings mf 0 118 49 Live!
Real Strings mf 104 5 50 Live!
Strings p 0 117 49 Live!
Real Strings p 104 6 50 Live!
Orchestral Layers Horns & Strings 8 38 50 S.Articulation!
Symphonic Unison 104 0 50 Regular
Tutti 0 120 50 Regular
Theatre Orchestra 104 1 50 Regular
Pop Vocals Haa 8 32 40 S.Articulation!
Doo 8 38 41 S.Articulation!
Wah 8 38 40 S.Articulation!
Yoo 8 42 41 S.Articulation!
Baa 8 41 40 S.Articulation!
Ooh Boys 8 34 41 S.Articulation!
Daa 8 45 40 S.Articulation!
Ooh Girls 8 36 41 S.Articulation!
Ooh 8 32 41 S.Articulation!
Pop Ensemble 8 40 56 S.Articulation!
Haa Vibrato 8 33 40 S.Articulation!
Doo Vibrato 8 39 41 S.Articulation!
Wah Vibrato 8 39 40 S.Articulation!
Yoo Vibrato 8 43 41 S.Articulation!
Baa Vibrato 8 42 40 S.Articulation!
Ooh Boys Vibrato 8 35 41 S.Articulation!
Daa Vibrato 8 46 40 S.Articulation!
Ooh Girls Vibrato 8 37 41 S.Articulation!
Ooh Vibrato 8 33 41 S.Articulation!
Bee Vibrato 104 4 53 Live!
Haa 104 9 53 Live!
Doo 104 16 54 Live!
CVP-609
Page view 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 59 60

Comments to this Manuals

No comments